Характеристики сертификата
Тип валидации:
Валидация организации (OV)
Подтверждает:
Домен и компанию
Страховая сумма:
1 250 000 USD
Используют:
Пока никто не указал, что использует этот SSL-сертификат
Название | Сайт | Возраст на рынке | График работы техподдержки | Цена | Срок выдачи | Бесплатный перевыпуск | Бесплатный тест | Срок бесплатного теста |
| | 23 года 9 месяцев | Круглые сутки без выходных | 7 425 ₽ | 48 час | Да | Да | 14 сут |
| | 15 лет | По будням в рабочее время | 5 599 ₽ | 72 час | Да | Да | 21 сут |
| | 23 года | По будням в рабочее время | 8 130 ₽ | 0 час | Да | | 0 сут |
| | 22 года 2 месяца | Круглые сутки без выходных | 7 425 ₽ | 48 час | | Да | 7 сут |
| | 18 лет 11 месяцев | Круглые сутки без выходных | 4 557 ₽ | 48 час | Да | | 0 сут |
| | 12 лет 6 месяцев | Круглые сутки без выходных | 5 340 ₽ | 48 час | Да | | 0 сут |
| | 10 лет 11 месяцев | Круглые сутки без выходных | 6 318 ₽ | 120 час | Да | Да | 14 сут |
| | 12 лет 3 месяца | По будням в рабочее время | 5 990 ₽ | 72 час | Да | | 0 сут |
Нашли ошибку или неточность в описании SSL-сертификата? Пишите ниже в комментариях - мы обязательно рассмотрим ваши замечания и все исправим!
Комментарии